Saison 2025/26
Spielplan, Tabelle und die aktuelle Form von Eintracht Frankfurt.
Saison vorbei. Aktuell ist Sommerpause — die nächste Bundesliga-Saison startet im August.
Nächste Spiele
Keine anstehenden Spiele — Sommerpause.
Letzte Ergebnisse
FormDLLDL
- Sa16. Mai15:30
Frankfurt2:2Stuttgart
34. Spieltag - Fr08. Mai20:30
Dortmund3:2Frankfurt
33. Spieltag - Sa02. Mai15:30
Frankfurt1:2HSV32. Spieltag - Sa25. Apr15:30
Augsburg1:1Frankfurt
31. Spieltag - Sa18. Apr18:30
Frankfurt1:3Leipzig
30. Spieltag
Statistiken
Bilanz
11·11·12
S · U · N aus 34 Spielen
Punkte
44
Ø 1.29 pro Spiel
Tore
61:65
Differenz -4
Heim
7·4·6
29:27 Tore im Wald
Auswärts
4·7·6
32:38 Tore auswärts
Zu Null
7
3× ohne eigenes Tor
Längste Serie
6
Spiele in Folge ungeschlagen
Höchster Sieg
SGE 4:1 Bremen
+3 Tore Differenz
Höchste Niederlage
Leipzig 6:0 SGE
−6 Tore Differenz
Bundesliga-Tabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | +86 | 89 | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | +36 | 73 | |
| 3 | Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | +19 | 65 |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | +22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | +13 | 61 |
| 6 | Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | +21 | 59 |
| 7 | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | -6 | 47 |
| 8 | Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 | 44 |
| 9 | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 | 43 |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:51 | -8 | 40 | |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:57 | -15 | 39 |
| 12 | Gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 38 |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | -14 | 38 | |
| 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | -14 | 32 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | -23 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | -24 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:72 | -31 | 26 | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:60 | -31 | 26 |
Daten von OpenLigaDB. Aktualisierung alle 30 Minuten.




